找回密码
 立即注册
搜索
订阅

付鹏说第6季(视频+文章+图表解读) 今日: 0|主题: 117|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
20251212发布文章:【图表更新】付鹏:“债券收益率曲线陡峭化”的交易已经结束! 财经一手课 2025-12-12 077 财经一手课 2025-12-12 02:12
20251211发布文章:【付鹏说文章】付鹏:通胀VS就业?美联储12月降息后的最新资产展望 财经一手课 2025-12-11 096 财经一手课 2025-12-11 14:48
20251211-老师图表解读:12月美联储议息会议 财经一手课 2025-12-11 073 财经一手课 2025-12-11 11:04
20251209发布文章:【付鹏说图表】付鹏:重心转移!关注美债收敛三角形下的压力位 财经一手课 2025-12-9 096 财经一手课 2025-12-9 10:26
20251207老师图表解读:要留意目前澳大利亚十年期债券收益率走高的强势 财经一手课 2025-12-7 080 财经一手课 2025-12-7 17:27
20251207发布文章:【付鹏说点评+文章回顾】2025日央行如果加息再次引发套息交易反转 财经一手课 2025-12-7 083 财经一手课 2025-12-7 11:12
20251207-老师图表解读:去年2024.8英伟达闪崩,大量的人高喊日元套息交易拆仓导致的全球波动率集升高 财经一手课 2025-12-7 068 财经一手课 2025-12-7 09:10
20251204-老师图表解读:万科请求延长境内债券期限引发了投资者对中国房地产市场的担 财经一手课 2025-12-4 092 财经一手课 2025-12-4 18:15
20251202-老师点评:日本PM(Prime Minister)之前已经对日本政府可能干预汇率市 财经一手课 2025-12-2 0101 财经一手课 2025-12-2 12:12
20251202-老师图表解读:关于铜的观察 财经一手课 2025-12-2 095 财经一手课 2025-12-2 12:12
20251201发布文章:【付鹏说文章】付鹏:生产关系的错配是当下核心矛盾 财经一手课 2025-12-1 088 财经一手课 2025-12-1 08:12
20251130-老师点评:Bloomberg论坛发言纪要——生产力与生产关系之辩(错配) 财经一手课 2025-12-1 0100 财经一手课 2025-12-1 07:12
20251126-老师点评:英伟达转弱和谷歌的崛起 财经一手课 2025-11-26 0141 财经一手课 2025-11-26 09:03
20251122-老师点评:小登 中登 老登的通透理解 财经一手课 2025-11-22 0136 财经一手课 2025-11-22 20:53
2025年11月21日-老师点评:英伟达业绩公布后的第一个交易日 财经一手课 2025-11-21 0111 财经一手课 2025-11-21 08:34
2025年11月20日-老师点评:英伟达财报点评 财经一手课 2025-11-20 0123 财经一手课 2025-11-20 13:13
2025年11月19日-老师图表解读:如果市场拒绝给予NVIDIA更高的估值水平 财经一手课 2025-11-20 0120 财经一手课 2025-11-20 13:13
20251119发布文章【付鹏说图表】如何从FICC交易视角前瞻英伟达财报? 财经一手课 2025-11-20 092 财经一手课 2025-11-20 13:13
2025年11月18日-老师图表解读:比特币和英伟达的比价图 财经一手课 2025-11-20 0115 财经一手课 2025-11-20 13:13
20251116录制视频【付鹏说第六季12】BTC抹平今年涨幅!付鹏解读数字资产为何成为前瞻F 财经一手课 2025-11-20 0116 财经一手课 2025-11-20 13:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|财经一手课

GMT+8, 2026-1-15 10:29 , Processed in 0.040775 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块